อีลอน มัสก์ เตรียมส่ง Dogecoin ทะยานสู่ดวงจันทร์
จะรู้ได้ยังไงว่ากำลังอยู่ใน Bear Market
ตลาดกระทิงก็ติดดอยได้
HODL เหรียญ XRP มานานแล้ว เมื่อไหร่จะ moon
ใครที่กำลังเริ่มเทรดคริปโตฯ อาจได้ยินคำเหล่านี้กันมาไม่น้อย แน่นอนว่ามีทั้งที่ฟังแล้วเข้าใจ หรือที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจอยู่บ้าง นอกจากหลักการการลงทุนที่ยากแล้ว ศัพท์แสงที่ใช้กันก็สร้างความปวดหัวได้ไม่ได้น้อย การเข้าใจศัพท์เฉพาะทางจึงสำคัญมาก
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดเทรดหรือสนใจและหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดคริปโตเคอเรนซี ลองมาเริ่มต้นทำความรู้จักศัพท์คริปโตฯ เบื้องต้นกันก่อน เพื่อเอาไว้เป็นแนวทางหาข้อมูลหรือคุยกับคนวงการนี้ให้ได้เข้าใจมากขึ้น
ภาษาอังกฤษ
Vocab | Meaning |
AML | Anti-Money Laundering ว่าด้วยกฎหรือวิธีต่อต้านการฟอกเงิน |
All-in | การลงทุนกับเหรียญเดียวแบบเทหมดหน้าตักเพราะมั่นใจว่าได้คืนเต็มๆ แน่นอน |
Arbitrage | กลยุทธ์การเทรดทำกำไรรูปแบบหนึ่ง โดยซื้อสินทรัพย์จากที่หนึ่งไปปล่อยขายอีกที่หนึ่งด้วยราคาที่สูงกว่าเดิม |
ATH | หรือ All Time High ภาวะราคาพุ่งขึ้นสูงสุดเท่าที่เคยมีมา |
ATL | หรือ All Time Low ภาวะราคาดิ่งลงต่ำสุดเท่าที่เคยมีมา |
Binance | แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในการซื้อขาย |
BTC | ตัวย่อสกุลเงินของบิทคอยน์ |
BUIDL | เพี้ยนมาจากคำว่า build สื่อถึงการสร้างระบบการเงินบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซี |
cut loss | การยอมขายเหรียญทิ้งแม้จะขาดทุนก็ตาม มักใช้กรณีที่ราคาเหรียญร่วงลงมามากแล้ว |
DD | หรือ Due Diligence ว่าด้วยการคิดพิจารณาก่อนตัดสินใจ ซึ่งดูจากข้อมูลหรือข้อเท็จจริง |
DYOR | หรือ Do Your Own Research ว่าด้วยการค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตัวเอง อันนำมาสู่แนวคิดที่เน้นการพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริง มากกว่าเชื่อตามข่าวที่ได้ฟังจากคนอื่น |
Fiat Currency | เงินกระดาษที่พิมพ์จากธนาคารกลาง |
FOMO | หรือ Fear of Missing Out อาการกลัวตกกระแสหรือพลาดโอกาสบางอย่าง ส่งผลให้รีบซื้อสินทรัพย์นั้นตามกระแส |
FUD | ย่อมาจาก Fear, Uncertainty, Doubt กลยุทธ์เอาเปรียบคู่แข่งอย่างหนึ่ง โดยใช้การปล่อยข่าวเชิงลบหรือข้อมูลผิดๆ เพื่อหลอกอีกฝ่ายให้รู้สึกกลัวและตัดสินใจไปในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตัวเอง |
HODL | หรือ Hold in for dear life เพี้ยนมาจาก hold ใช้อธิบายพฤติกรรมคนที่ถือเหรียญไว้ ไม่ยอมขายแม้ราคาจะร่วงลงมามากแค่ไหนก็ตาม |
ICO/STO | ใช้เรียกรูปแบบการระดมทุน |
ICO Portal | ใช้เรียกที่ปรึกษาทางการเงิน |
KYC | หรือ Know Your Customer/Know Your Client ว่าด้วยการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบเทรด |
Lambo | ราคาเหรียญพุ่งขึ้นสูงมากคล้ายกับปรากฏการณ์ Moon โดยเปรียบให้เห็นว่าราคาพุ่งมากจนซื้อรถแลมโบกินีได้เลย |
Moon | ราคาเหรียญพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จนนำมาเปรียบกับการเดินทางขึ้นยานมุ่งไปสู่ดวงจันทร์ |
Pool | การรวมกลุ่มของนักขุดเงินดิจิทัล เพื่อขุดเงินและร่วมหารส่วนแบ่งกัน |
Pump and Dump | ปั่นหรือดันราคาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จากนั้นเทขาย เป็นวิธีที่เอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง |
SAFU | ใช้อธิบายการคุ้มครองความปลอดภัยเงินทุนให้กับผู้เทรด |
Shitcoin | สินทรัพย์ที่มีราคาในตลาดไม่ดี |
TP | หรือ Take Profit การขายเหรียญสำหรับทำกำไร |
Token | หรือเหรียญ หมายถึงชื่อเรียกหน่วยของสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง |
Smart Contract | การสร้างสคริปหรือโปรแกรมสำหรับเข้ารหัสและตั้งเงื่อนไขการลงทุนและทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติ |
ภาษาไทย
ศัพท์ | ความหมาย |
ขายหมู | การปล่อยโอกาสทองหลุดมือไป ใช้อธิบายกรณีขายเหรียญของนักลงทุนที่คิดว่าราคาจะร่วง ทั้งที่ความเป็นจริงราคาเหรียญนั้นกลับพุ่งสูงขึ้นภายหลัง |
ทุบ/เท | ใช้อธิบายกรณีนักลงทุนรายใหญ่ขายเหรียญอย่างมหาศาล ส่งผลให้ราคาร่วงลงจนนักลงทุนรายอื่นต่างเทขายตามกัน |
ตกรถ | การพลาดโอกาสซื้อเหรียญที่มีราคาพุ่งขึ้นสูง |
ติดดอย | เหตุการณ์เมื่อเราซื้อเหรียญไว้ แต่กลายเป็นว่าราคาเหรียญที่เราซื้อนั้นร่วงกว่าราคาตอนที่ซื้อมา |
แบ่งไม้ | วิธีบริหารจัดการเงินที่นำไปลงทุน โดยจัดสรรเงินหลายส่วนก่อนนำไปเทรด เพื่อลดความเสี่ยง |
เม่า | นักลงทุนรายย่อย ที่เข้าไปติดกับดักของนักลงทุนรายใหญ่ |
ไปดวงจันทร์ | ปรากฏการณ์ราคาเหรียญพุ่งทะยานขึ้นสูง เปรียบเหมือนกับการขึ้นยานไปยังดวงจันทร์ |
ตลาดหมี (Bear Market) | ตลาดที่มีแนวโน้มราคาลดลงอย่างต่อเนื่องหรือเสี่ยงอยู่ในช่วงขาลง โดยเอามาเปรียบกับท่าทางการตบเหยื่อของหมีที่ใช้มือตบลง สื่อความหมายว่าราคาที่ลดลงนั้นเหมือนโดนหมีตบราคาลงมานั่นเอง |
ตลาดกระทิง (Bull Market) | ตลาดที่มีแนวโน้มราคาพุ่งหรืออยู่ในช่วงขาขึ้น โดยเปรียบกับลักษณะการขวิดขึ้นของกระทิง สื่อความหมายว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นนั้นเหมือนกับโดนกระทิงขวิดขึ้นมา |
วาฬ | กลุ่มคนที่มีเงินมหาศาลหรือนักลงทุนรายใหญ่ ส่วนใหญ่คนไทยมักเรียกว่า “เจ้า” หรือ “เจ้ามือ” |
เรื่องน่ารู้เพิ่มเติมจากศัพท์
นอกจากความหมายของศัพท์สแลงหรือตัวย่อต่างๆ ที่ใช้ในการเทรดคริปโตฯ แล้ว ศัพท์บางตัวยังมีที่มาที่น่าสนใจมากกว่านั้น มาดูกันว่าศัพท์ตัวไหนมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายของคำๆ นั้นได้มากขึ้น
HODL
จริงๆ แล้ว HODL มีที่มาจากโพสต์หนึ่งที่ตั้งกระทู้ถามในฟอรัม BitcoinTalk เมื่อปี 2013 โดยเจ้าของกระทู้ตั้งหัวข้อกระทู้และสะกดผิด จนได้มาเป็น “I AM HODLING” หลักๆ แล้ว คำนี้มักนำมาใช้อธิบายพฤติกรรมของนักลงทุนที่มีความเชื่อในเหรียญใดเหรีญหนึ่งมากๆ และตั้งใจว่าจะลงทุนกับเหรียญนั้นในระยะยาว คล้ายกับกลยุทธ์การลงทุนแบบ Buy and Hold ที่ผู้ลงทุนซื้อและถือครองสินทรัพย์นั้นต่อยาวๆ โดยไม่สนใจการปรับตัวขึ้นลงของราคาในตลาด
BUIDL
ถือเป็นอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ HODL ใช้อธิบายแนวคิดของการสร้างระบบคริปโตเคอเรนซีต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่สนใจความผันผวนของราคาตลาด เพราะผู้ที่เข้ามาร่วมวงการนี้เชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้ในโลกจริง ที่สำคัญ ยังเชื่อว่าระบบนี้เป็นมากกว่าการทำเพื่อหาเงินทำกำไร แต่ยังสร้างสิ่งที่รองรับการใช้ชีวิตของผู้คนในอนาคตได้
SAFU
ย่อมาจาก Secure Asset Fund for Users หรือหน่วยงานกองทุนประกันฉุกเฉิน หน่วยงานนี้จะรับเงินสนับสนุนจากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 10% Changpeng Zhao (CZ) ผู้ก่อตั้ง Binance ได้จัดตั้งขึ้นเองหลังจากที่แพลตฟอร์ม Binance อยู่ในช่วงบำรุงรักษาและเขาได้พูดออกมาว่า “Funds are safe” โดยคำพูดดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปในตลาดคริปโตเคอเรนซี่อย่างกว้างขวาง
การสร้าง SAFU จึงเป็นเหมือนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเหล่านักลงทุน โดยพวกเขามั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองทางการเงินไม่ว่าจะตกอยู๋ในภาวะสูญเสียเงินทุนที่น่ากังวลมากแค่ไหนก็ตาม ซึ่งจะมาพร้อมวลีฮิตที่ว่า “Funds are safu”
DYOR
ยืนพื้นแนวคิดแบบเดียวกับหลัก Fundamental Analysis (FA) ว่าด้วยการค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเอง โดยไม่ฟังหรือพึ่งพาคนอื่น นำมาสู่การสร้างกลยุทธ์ซื้อขายที่ไม่เหมือนใคร นักลงทุนคนหนึ่งอาจคิดและมองตลาดแบบหนึ่ง แน่นอนว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จในการลงทุนของแต่ละคนก็ต่างกัน ทำให้เห็นว่า ทุกการตัดสินใจขึ้นอยู่กับการค้นคว้าข้อมูลและหาข้อสรุปด้วยตัวเอง
AML
เดิมทีอาชญากรมักใช้กลโกงปกปิดที่มาของเงิน รวมทั้งหาทางแปลงเงินที่ได้มาอย่างผิดกฏหมายให้กลายเป็นเงินที่ขาวสะอาด นี่เองจึงเป็นที่มาของ AML หรือข้อบังคับทางกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน โดยวิธีนี้จะทำให้อาชญากรฟอกเงินได้ยากขึ้น เพราะสถาบันทางการเงินจะมีสิทธิตรวจสอบที่มารายได้หรือการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยและอาจเข้าข่ายฟอกเงินอย่างละเอียด
KYC
การทำความรู้จักลูกค้าในที่นี้หมายถึงการตรวจสอบบุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันทางการเงิน โดยดูว่าคนคนนั้นเป็นใคร มีที่มารายได้อย่างไร แนวคิดนี้ไม่เพียงบังคับใช้ในธุรกิจการเงินแต่ครอบคลุมทุกส่วน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการฟอกเงินตามข้อบังคับ AML
อ้างอิงข้อมูลจาก
https://siamblockchain.com/2021/05/11/ripple-move-74m-xrp/
https://xn--42cn0bjc4c2dd4d1a2rsb.com/slang-word-for-new-crypto-tradder.html
https://academy.binance.com/th/articles/12-terms-every-crypto-trader-should-know